期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301651 | 08 | 小 | |||
3301650 | 07:48 | 2+8+1=11 | 18 | 大 | 错 |
3301649 | 07:44 | 0+4+6=10 | 22 | 大 | 错 |
3301648 | 07:41 | 3+3+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3301647 | 07:37 | 3+3+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3301646 | 07:34 | 6+3+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3301645 | 07:30 | 0+8+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3301644 | 07:27 | 3+3+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3301643 | 07:23 | 0+4+5=09 | 04 | 小 | 对 |
3301642 | 07:20 | 9+5+1=15 | 09 | 小 | 错 |
3301641 | 07:16 | 0+4+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3301640 | 07:13 | 2+1+0=03 | 08 | 小 | 对 |
3301639 | 07:09 | 8+7+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3301638 | 07:06 | 0+3+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3301637 | 07:02 | 6+4+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3301636 | 06:59 | 7+2+6=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301650 | 11 | 小 | 单 | ||
3301649 | 10 | 小 | 双 | ||
3301648 | 10 | 小 | 双 | ||
3301647 | 14 | 大 | 双 | ||
3301646 | 11 | 小 | 单 | ||
3301645 | 12 | 小 | 双 | ||
3301644 | 07 | 小 | 单 | ||
3301643 | 09 | 小 | 单 | ||
3301642 | 15 | 大 | 单 | ||
3301641 | 06 | 小 | 双 | ||
3301640 | 03 | 小 | 单 | ||
3301639 | 15 | 大 | 单 | ||
3301638 | 11 | 小 | 单 | ||
3301637 | 11 | 小 | 单 | ||
3301636 | 15 | 大 | 单 | ||
3301635 | 06 | 小 | 双 | ||
3301634 | 15 | 大 | 单 | ||
3301633 | 15 | 大 | 单 | ||
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 | ||
3301626 | 07 | 小 | 单 | ||
3301625 | 18 | 大 | 双 | ||
3301624 | 21 | 大 | 单 | ||
3301623 | 16 | 大 | 双 | ||
3301622 | 26 | 大 | 双 | ||
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 | ||
3301619 | 15 | 大 | 单 | ||
3301618 | 03 | 小 | 单 | ||
3301617 | 09 | 小 | 单 | ||
3301616 | 08 | 小 | 双 | ||
3301615 | 15 | 大 | 单 | ||
3301614 | 05 | 小 | 单 | ||
3301613 | 13 | 小 | 单 | ||
3301612 | 26 | 大 | 双 | ||
3301611 | 02 | 小 | 双 | ||
3301610 | 19 | 大 | 单 | ||
3301609 | 12 | 小 | 双 | ||
3301608 | 16 | 大 | 双 | ||
3301607 | 13 | 小 | 单 | ||
3301606 | 09 | 小 | 单 | ||
3301605 | 11 | 小 | 单 | ||
3301604 | 14 | 大 | 双 | ||
3301603 | 15 | 大 | 单 | ||
3301602 | 11 | 小 | 单 | ||
3301601 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出14 15 11 08 09 15 16 04 13 06 |