期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301643 | 11 | 小 单 | |||
3301642 | 07:20 | 9+5+1=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3301641 | 07:16 | 0+4+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3301640 | 07:13 | 2+1+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3301639 | 07:09 | 8+7+0=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3301638 | 07:06 | 0+3+8=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3301637 | 07:02 | 6+4+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3301636 | 06:59 | 7+2+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3301635 | 06:55 | 1+0+5=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3301634 | 06:52 | 4+7+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3301633 | 06:48 | 9+2+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3301632 | 06:45 | 6+6+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3301631 | 06:41 | 4+8+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3301630 | 06:38 | 8+3+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3301629 | 06:34 | 0+0+8=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3301628 | 06:31 | 4+8+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301642 | 15 | 大 | 单 | ||
3301641 | 06 | 小 | 双 | ||
3301640 | 03 | 小 | 单 | ||
3301639 | 15 | 大 | 单 | ||
3301638 | 11 | 小 | 单 | ||
3301637 | 11 | 小 | 单 | ||
3301636 | 15 | 大 | 单 | ||
3301635 | 06 | 小 | 双 | ||
3301634 | 15 | 大 | 单 | ||
3301633 | 15 | 大 | 单 | ||
3301632 | 21 | 大 | 单 | ||
3301631 | 19 | 大 | 单 | ||
3301630 | 16 | 大 | 双 | ||
3301629 | 08 | 小 | 双 | ||
3301628 | 16 | 大 | 双 | ||
3301627 | 17 | 大 | 单 | ||
3301626 | 07 | 小 | 单 | ||
3301625 | 18 | 大 | 双 | ||
3301624 | 21 | 大 | 单 | ||
3301623 | 16 | 大 | 双 | ||
3301622 | 26 | 大 | 双 | ||
3301621 | 08 | 小 | 双 | ||
3301620 | 11 | 小 | 单 | ||
3301619 | 15 | 大 | 单 | ||
3301618 | 03 | 小 | 单 | ||
3301617 | 09 | 小 | 单 | ||
3301616 | 08 | 小 | 双 | ||
3301615 | 15 | 大 | 单 | ||
3301614 | 05 | 小 | 单 | ||
3301613 | 13 | 小 | 单 | ||
3301612 | 26 | 大 | 双 | ||
3301611 | 02 | 小 | 双 | ||
3301610 | 19 | 大 | 单 | ||
3301609 | 12 | 小 | 双 | ||
3301608 | 16 | 大 | 双 | ||
3301607 | 13 | 小 | 单 | ||
3301606 | 09 | 小 | 单 | ||
3301605 | 11 | 小 | 单 | ||
3301604 | 14 | 大 | 双 | ||
3301603 | 15 | 大 | 单 | ||
3301602 | 11 | 小 | 单 | ||
3301601 | 13 | 小 | 单 | ||
3301600 | 04 | 小 | 双 | ||
3301599 | 07 | 小 | 单 | ||
3301598 | 18 | 大 | 双 | ||
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出03 11 06 15 11 08 14 19 11 02 |